
1 / 2
Mechanizm korbowy PRAXIS T47 47x68 mm Shimano
Kompatybilny z korbami Shimano Hollowtech II. suport PRAXIS T47 47x68 mm Shimano charakteryzuje się wysokiej jakości konstrukcją, w tym obrabianymi CNC miseczkami z aluminium 7075-T6, anodowanymi powierzchniowo dla dodatkowej trwałości. Zawierają one trwałe, płynnie działające uszczelnione stalowe łożyska Enduro.
Tabela kompatybilności
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Kompatybilny z korbami Shimano Hollowtech II. suport PRAXIS T47 47x68 mm Shimano charakteryzuje się wysokiej jakości konstrukcją, w tym obrabianymi CNC miseczkami z aluminium 7075-T6, anodowanymi powierzchniowo dla dodatkowej trwałości. Zawierają one trwałe, płynnie działające uszczelnione stalowe łożyska Enduro.
Tabela kompatybilności
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
$36.68
Oryginalna: $104.81
-65%Mechanizm korbowy PRAXIS T47 47x68 mm Shimano—
$104.81
$36.68Description
Kompatybilny z korbami Shimano Hollowtech II. suport PRAXIS T47 47x68 mm Shimano charakteryzuje się wysokiej jakości konstrukcją, w tym obrabianymi CNC miseczkami z aluminium 7075-T6, anodowanymi powierzchniowo dla dodatkowej trwałości. Zawierają one trwałe, płynnie działające uszczelnione stalowe łożyska Enduro.
Tabela kompatybilności
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||























